Print this page
7388 Support DHCP Client FQDN. Allow IAID/DUID for all v4.
| Split |
Close |
| Expand all |
| Collapse all |
--- old/usr/src/cmd/cmd-inet/etc/dhcp/inittab
+++ new/usr/src/cmd/cmd-inet/etc/dhcp/inittab
1 1 #
2 2 # Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
3 3 # Use is subject to license terms.
4 +# Copyright (c) 2016, Chris Fraire <cfraire@me.com>.
4 5 #
5 6 # CDDL HEADER START
6 7 #
7 8 # The contents of this file are subject to the terms of the
8 9 # Common Development and Distribution License, Version 1.0 only
9 10 # (the "License"). You may not use this file except in compliance
10 11 # with the License.
11 12 #
12 13 # You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
13 14 # or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
14 15 # See the License for the specific language governing permissions
15 16 # and limitations under the License.
16 17 #
17 18 # When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
18 19 # file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
19 20 # If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
20 21 # fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
21 22 # information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
22 23 #
23 24 # CDDL HEADER END
24 25 #
25 26 # ident "%Z%%M% %I% %E% SMI"
26 27 #
27 28 # This file provides information about all supported DHCP options, for
28 29 # use by DHCP-related programs. This file should only be modified to
29 30 # add support for SITE options for clients; no existing options should
30 31 # be modified. Only SITE options will be preserved during an upgrade.
31 32 # If you need to configure the Solaris DHCP server to support the vendor
32 33 # options of a different client, see dhcptab(4) for details.
33 34 #
34 35 # Please consult dhcp_inittab(4) for further information. Note that
35 36 # this interface is "Unstable" as defined by attributes(5).
36 37 #
37 38
38 39 Subnet STANDARD, 1, IP, 1, 1, sdmi
39 40 UTCoffst STANDARD, 2, SNUMBER32, 1, 1, sdmi
40 41 Router STANDARD, 3, IP, 1, 0, sdmi
41 42 Timeserv STANDARD, 4, IP, 1, 0, sdmi
42 43 IEN116ns STANDARD, 5, IP, 1, 0, sdmi
43 44 DNSserv STANDARD, 6, IP, 1, 0, sdmi
44 45 Logserv STANDARD, 7, IP, 1, 0, sdmi
45 46 Cookie STANDARD, 8, IP, 1, 0, sdmi
46 47 Lprserv STANDARD, 9, IP, 1, 0, sdmi
47 48 Impress STANDARD, 10, IP, 1, 0, sdmi
48 49 Resource STANDARD, 11, IP, 1, 0, sdmi
49 50 Hostname STANDARD, 12, ASCII, 1, 0, si
50 51 Bootsize STANDARD, 13, UNUMBER16, 1, 1, sdmi
51 52 Dumpfile STANDARD, 14, ASCII, 1, 0, sdmi
52 53 DNSdmain STANDARD, 15, ASCII, 1, 0, sdmi
53 54 Swapserv STANDARD, 16, IP, 1, 1, sdmi
54 55 Rootpath STANDARD, 17, ASCII, 1, 0, sdmi
55 56 ExtendP STANDARD, 18, ASCII, 1, 0, sdmi
56 57 IpFwdF STANDARD, 19, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
57 58 NLrouteF STANDARD, 20, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
58 59 PFilter STANDARD, 21, IP, 2, 0, sdmi
59 60 MaxIpSiz STANDARD, 22, UNUMBER16, 1, 1, sdmi
60 61 IpTTL STANDARD, 23, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
61 62 PathTO STANDARD, 24, UNUMBER32, 1, 1, sdmi
62 63 PathTbl STANDARD, 25, UNUMBER16, 1, 0, sdmi
63 64 MTU STANDARD, 26, UNUMBER16, 1, 1, sdmi
64 65 SameMtuF STANDARD, 27, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
65 66 Broadcst STANDARD, 28, IP, 1, 1, sdmi
66 67 MaskDscF STANDARD, 29, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
67 68 MaskSupF STANDARD, 30, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
68 69 RDiscvyF STANDARD, 31, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
69 70 RSolictS STANDARD, 32, IP, 1, 1, sdmi
70 71 StaticRt STANDARD, 33, IP, 2, 0, sdmi
71 72 TrailerF STANDARD, 34, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
72 73 ArpTimeO STANDARD, 35, UNUMBER32, 1, 1, sdmi
73 74 EthEncap STANDARD, 36, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
74 75 TcpTTL STANDARD, 37, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
75 76 TcpKaInt STANDARD, 38, UNUMBER32, 1, 1, sdmi
76 77 TcpKaGbF STANDARD, 39, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
77 78 NISdmain STANDARD, 40, ASCII, 1, 0, sdmi
78 79 NISservs STANDARD, 41, IP, 1, 0, sdmi
79 80 NTPservs STANDARD, 42, IP, 1, 0, sdmi
80 81 Vendor STANDARD, 43, OCTET, 1, 0, sdi
81 82 NetBNms STANDARD, 44, IP, 1, 0, sdmi
82 83 NetBDsts STANDARD, 45, IP, 1, 0, sdmi
83 84 NetBNdT STANDARD, 46, UNUMBER8, 1, 1, sdmi
84 85 NetBScop STANDARD, 47, ASCII, 1, 0, sdmi
85 86 XFontSrv STANDARD, 48, IP, 1, 0, sdmi
86 87 XDispMgr STANDARD, 49, IP, 1, 0, sdmi
87 88 ReqIP STANDARD, 50, IP, 1, 1, sdi
88 89 LeaseTim STANDARD, 51, UNUMBER32, 1, 1, sdmi
89 90 OptOvrld STANDARD, 52, UNUMBER8, 1, 1, sdi
90 91 DHCPType STANDARD, 53, UNUMBER8, 1, 1, sdi
91 92 ServerID STANDARD, 54, IP, 1, 1, sdi
92 93 ReqList STANDARD, 55, OCTET, 1, 0, sdi
93 94 Message STANDARD, 56, ASCII, 1, 0, sdi
94 95 DHCP_MTU STANDARD, 57, UNUMBER16, 1, 1, sdi
95 96 T1Time STANDARD, 58, UNUMBER32, 1, 1, sdmi
96 97 T2Time STANDARD, 59, UNUMBER32, 1, 1, sdmi
97 98 ClassID STANDARD, 60, ASCII, 1, 0, sdi
98 99 ClientID STANDARD, 61, OCTET, 1, 0, sdi
99 100 NW_dmain STANDARD, 62, ASCII, 1, 0, sdmi
100 101 NWIPOpts STANDARD, 63, OCTET, 1, 128, sdmi
101 102 NIS+dom STANDARD, 64, ASCII, 1, 0, sdmi
102 103 NIS+serv STANDARD, 65, IP, 1, 0, sdmi
103 104 TFTPsrvN STANDARD, 66, ASCII, 1, 64, sdmi
104 105 OptBootF STANDARD, 67, ASCII, 1, 128, sdmi
105 106 MblIPAgt STANDARD, 68, IP, 1, 0, sdmi
106 107 SMTPserv STANDARD, 69, IP, 1, 0, sdmi
|
↓ open down ↓ |
93 lines elided |
↑ open up ↑ |
107 108 POP3serv STANDARD, 70, IP, 1, 0, sdmi
108 109 NNTPserv STANDARD, 71, IP, 1, 0, sdmi
109 110 WWWservs STANDARD, 72, IP, 1, 0, sdmi
110 111 Fingersv STANDARD, 73, IP, 1, 0, sdmi
111 112 IRCservs STANDARD, 74, IP, 1, 0, sdmi
112 113 STservs STANDARD, 75, IP, 1, 0, sdmi
113 114 STDAservs STANDARD, 76, IP, 1, 0, sdmi
114 115 UserClas STANDARD, 77, ASCII, 1, 0, sdi
115 116 SLP_DA STANDARD, 78, OCTET, 1, 0, sdmi
116 117 SLP_SS STANDARD, 79, OCTET, 1, 0, sdmi
118 +ClientFQDN STANDARD, 81, OCTET, 1, 0, sdmi
117 119 AgentOpt STANDARD, 82, OCTET, 1, 0, sdi
118 120 FQDN STANDARD, 89, OCTET, 1, 0, sdmi
119 121
120 122 #
121 123 # DHCP packet fields. Code field is byte offset into DHCP packet.
122 124 #
123 125
124 126 Opcode FIELD, 0, UNUMBER8, 1, 1, id
125 127 Htype FIELD, 1, UNUMBER8, 1, 1, id
126 128 HLen FIELD, 2, UNUMBER8, 1, 1, id
127 129 Hops FIELD, 3, UNUMBER8, 1, 1, id
128 130 Xid FIELD, 4, UNUMBER32, 1, 1, id
129 131 Secs FIELD, 8, UNUMBER16, 1, 1, id
130 132 Flags FIELD, 10, OCTET, 1, 2, id
131 133 Ciaddr FIELD, 12, IP, 1, 1, id
132 134 Yiaddr FIELD, 16, IP, 1, 1, id
133 135 BootSrvA FIELD, 20, IP, 1, 1, idm
134 136 Giaddr FIELD, 24, IP, 1, 1, id
135 137 Chaddr FIELD, 28, OCTET, 1, 16, id
136 138 BootSrvN FIELD, 44, ASCII, 1, 64, idm
137 139 BootFile FIELD, 108, ASCII, 1, 128, idm
138 140 Magic FIELD, 236, OCTET, 1, 4, id
139 141 Options FIELD, 240, OCTET, 1, 60, id
140 142
141 143
142 144 #
143 145 # Internal fields.
144 146 #
145 147
146 148 Hostname INTERNAL, 1024, BOOL, 0, 0, dm
147 149 LeaseNeg INTERNAL, 1025, BOOL, 0, 0, dm
148 150 EchoVC INTERNAL, 1026, BOOL, 0, 0, dm
149 151 BootPath INTERNAL, 1027, ASCII, 1, 128, dm
150 152
151 153
152 154 #
153 155 # SunOS vendor space -- see the Solaris System Administrator
154 156 # documentation for more information on these options.
155 157 #
156 158
157 159 SrootOpt VENDOR, 1, ASCII, 1, 0, smi
158 160 SrootIP4 VENDOR, 2, IP, 1, 1, smi
159 161 SrootNM VENDOR, 3, ASCII, 1, 0, smi
160 162 SrootPTH VENDOR, 4, ASCII, 1, 0, smi
161 163 SswapIP4 VENDOR, 5, IP, 1, 1, smi
162 164 SswapPTH VENDOR, 6, ASCII, 1, 0, smi
163 165 SbootFIL VENDOR, 7, ASCII, 1, 0, smi
164 166 Stz VENDOR, 8, ASCII, 1, 0, smi
165 167 SbootRS VENDOR, 9, UNUMBER16, 1, 1, smi
166 168 SinstIP4 VENDOR, 10, IP, 1, 1, smi
167 169 SinstNM VENDOR, 11, ASCII, 1, 0, smi
168 170 SinstPTH VENDOR, 12, ASCII, 1, 0, smi
169 171 SsysidCF VENDOR, 13, ASCII, 1, 0, smi
|
↓ open down ↓ |
43 lines elided |
↑ open up ↑ |
170 172 SjumpsCF VENDOR, 14, ASCII, 1, 0, smi
171 173 Sterm VENDOR, 15, ASCII, 1, 0, smi
172 174 SbootURI VENDOR, 16, ASCII, 1, 0, smi
173 175 SHTTPproxy VENDOR, 17, ASCII, 1, 0, smi
174 176
175 177 #
176 178 # Site option example:
177 179 # The following option describes an option named ipPairs, that is in
178 180 # the SITE category, meaning it is defined by each individual site.
179 181 # It is option code 132, which is of type IP Address, consisting of
180 -# a potentially infinite number of pairs of IP addresses. (See
182 +# a potentially infinite number of pairs of IP addresses. (See
181 183 # dhcp_inittab(4) for details)
182 184 #
183 185 # ipPairs SITE, 132, IP, 2, 0, sdmi
184 186 #
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX