Print this page
| Split |
Close |
| Expand all |
| Collapse all |
--- old/usr/src/test/os-tests/tests/xsave/data/mdb_xregs.zmm.64
+++ new/usr/src/test/os-tests/tests/xsave/data/mdb_xregs.zmm.64
1 1 x86 FPU with 512-bit %zmm registers
2 2 xcr0 0xe7
3 3 xfd 0x0
4 4 xstate_bv 0xe7
5 5 xcomp_bv 0x0
6 6
7 7 %zmm0 [511:384] 0x11900465 11900464 11900463 11900462
8 8 [383:256] 0x11900461 11900460 1190045f 1190045e
9 9 %ymm0 [255:128] 0x1190045d 1190045c 1190045b 1190045a
10 10 %xmm0 [127:0] 0x11900459 11900458 11900457 11900456
11 11
12 12 %zmm1 [511:384] 0x11900475 11900474 11900473 11900472
13 13 [383:256] 0x11900471 11900470 1190046f 1190046e
14 14 %ymm1 [255:128] 0x1190046d 1190046c 1190046b 1190046a
15 15 %xmm1 [127:0] 0x11900469 11900468 11900467 11900466
16 16
17 17 %zmm2 [511:384] 0x11900485 11900484 11900483 11900482
18 18 [383:256] 0x11900481 11900480 1190047f 1190047e
19 19 %ymm2 [255:128] 0x1190047d 1190047c 1190047b 1190047a
20 20 %xmm2 [127:0] 0x11900479 11900478 11900477 11900476
21 21
22 22 %zmm3 [511:384] 0x11900495 11900494 11900493 11900492
23 23 [383:256] 0x11900491 11900490 1190048f 1190048e
24 24 %ymm3 [255:128] 0x1190048d 1190048c 1190048b 1190048a
25 25 %xmm3 [127:0] 0x11900489 11900488 11900487 11900486
26 26
27 27 %zmm4 [511:384] 0x119004a5 119004a4 119004a3 119004a2
28 28 [383:256] 0x119004a1 119004a0 1190049f 1190049e
29 29 %ymm4 [255:128] 0x1190049d 1190049c 1190049b 1190049a
30 30 %xmm4 [127:0] 0x11900499 11900498 11900497 11900496
31 31
32 32 %zmm5 [511:384] 0x119004b5 119004b4 119004b3 119004b2
33 33 [383:256] 0x119004b1 119004b0 119004af 119004ae
34 34 %ymm5 [255:128] 0x119004ad 119004ac 119004ab 119004aa
35 35 %xmm5 [127:0] 0x119004a9 119004a8 119004a7 119004a6
36 36
37 37 %zmm6 [511:384] 0x119004c5 119004c4 119004c3 119004c2
38 38 [383:256] 0x119004c1 119004c0 119004bf 119004be
39 39 %ymm6 [255:128] 0x119004bd 119004bc 119004bb 119004ba
40 40 %xmm6 [127:0] 0x119004b9 119004b8 119004b7 119004b6
41 41
42 42 %zmm7 [511:384] 0x119004d5 119004d4 119004d3 119004d2
43 43 [383:256] 0x119004d1 119004d0 119004cf 119004ce
44 44 %ymm7 [255:128] 0x119004cd 119004cc 119004cb 119004ca
45 45 %xmm7 [127:0] 0x119004c9 119004c8 119004c7 119004c6
46 46
47 47 %zmm8 [511:384] 0x119004e5 119004e4 119004e3 119004e2
48 48 [383:256] 0x119004e1 119004e0 119004df 119004de
49 49 %ymm8 [255:128] 0x119004dd 119004dc 119004db 119004da
50 50 %xmm8 [127:0] 0x119004d9 119004d8 119004d7 119004d6
51 51
52 52 %zmm9 [511:384] 0x119004f5 119004f4 119004f3 119004f2
53 53 [383:256] 0x119004f1 119004f0 119004ef 119004ee
54 54 %ymm9 [255:128] 0x119004ed 119004ec 119004eb 119004ea
55 55 %xmm9 [127:0] 0x119004e9 119004e8 119004e7 119004e6
56 56
57 57 %zmm10 [511:384] 0x11900505 11900504 11900503 11900502
58 58 [383:256] 0x11900501 11900500 119004ff 119004fe
59 59 %ymm10 [255:128] 0x119004fd 119004fc 119004fb 119004fa
60 60 %xmm10 [127:0] 0x119004f9 119004f8 119004f7 119004f6
61 61
62 62 %zmm11 [511:384] 0x11900515 11900514 11900513 11900512
63 63 [383:256] 0x11900511 11900510 1190050f 1190050e
64 64 %ymm11 [255:128] 0x1190050d 1190050c 1190050b 1190050a
65 65 %xmm11 [127:0] 0x11900509 11900508 11900507 11900506
66 66
67 67 %zmm12 [511:384] 0x11900525 11900524 11900523 11900522
68 68 [383:256] 0x11900521 11900520 1190051f 1190051e
69 69 %ymm12 [255:128] 0x1190051d 1190051c 1190051b 1190051a
70 70 %xmm12 [127:0] 0x11900519 11900518 11900517 11900516
71 71
72 72 %zmm13 [511:384] 0x11900535 11900534 11900533 11900532
73 73 [383:256] 0x11900531 11900530 1190052f 1190052e
74 74 %ymm13 [255:128] 0x1190052d 1190052c 1190052b 1190052a
75 75 %xmm13 [127:0] 0x11900529 11900528 11900527 11900526
76 76
77 77 %zmm14 [511:384] 0x11900545 11900544 11900543 11900542
78 78 [383:256] 0x11900541 11900540 1190053f 1190053e
79 79 %ymm14 [255:128] 0x1190053d 1190053c 1190053b 1190053a
80 80 %xmm14 [127:0] 0x11900539 11900538 11900537 11900536
81 81
82 82 %zmm15 [511:384] 0x11900555 11900554 11900553 11900552
83 83 [383:256] 0x11900551 11900550 1190054f 1190054e
84 84 %ymm15 [255:128] 0x1190054d 1190054c 1190054b 1190054a
85 85 %xmm15 [127:0] 0x11900549 11900548 11900547 11900546
86 86
87 87 %zmm16 [511:384] 0x11900565 11900564 11900563 11900562
88 88 [383:256] 0x11900561 11900560 1190055f 1190055e
89 89 %zmm16 [255:128] 0x1190055d 1190055c 1190055b 1190055a
90 90 %zmm16 [127:0] 0x11900559 11900558 11900557 11900556
91 91
92 92 %zmm17 [511:384] 0x11900575 11900574 11900573 11900572
93 93 [383:256] 0x11900571 11900570 1190056f 1190056e
94 94 %zmm17 [255:128] 0x1190056d 1190056c 1190056b 1190056a
95 95 %zmm17 [127:0] 0x11900569 11900568 11900567 11900566
96 96
97 97 %zmm18 [511:384] 0x11900585 11900584 11900583 11900582
98 98 [383:256] 0x11900581 11900580 1190057f 1190057e
99 99 %zmm18 [255:128] 0x1190057d 1190057c 1190057b 1190057a
100 100 %zmm18 [127:0] 0x11900579 11900578 11900577 11900576
101 101
102 102 %zmm19 [511:384] 0x11900595 11900594 11900593 11900592
103 103 [383:256] 0x11900591 11900590 1190058f 1190058e
104 104 %zmm19 [255:128] 0x1190058d 1190058c 1190058b 1190058a
105 105 %zmm19 [127:0] 0x11900589 11900588 11900587 11900586
106 106
107 107 %zmm20 [511:384] 0x119005a5 119005a4 119005a3 119005a2
108 108 [383:256] 0x119005a1 119005a0 1190059f 1190059e
109 109 %zmm20 [255:128] 0x1190059d 1190059c 1190059b 1190059a
110 110 %zmm20 [127:0] 0x11900599 11900598 11900597 11900596
111 111
112 112 %zmm21 [511:384] 0x119005b5 119005b4 119005b3 119005b2
113 113 [383:256] 0x119005b1 119005b0 119005af 119005ae
114 114 %zmm21 [255:128] 0x119005ad 119005ac 119005ab 119005aa
115 115 %zmm21 [127:0] 0x119005a9 119005a8 119005a7 119005a6
116 116
117 117 %zmm22 [511:384] 0x119005c5 119005c4 119005c3 119005c2
118 118 [383:256] 0x119005c1 119005c0 119005bf 119005be
119 119 %zmm22 [255:128] 0x119005bd 119005bc 119005bb 119005ba
120 120 %zmm22 [127:0] 0x119005b9 119005b8 119005b7 119005b6
121 121
122 122 %zmm23 [511:384] 0x119005d5 119005d4 119005d3 119005d2
123 123 [383:256] 0x119005d1 119005d0 119005cf 119005ce
124 124 %zmm23 [255:128] 0x119005cd 119005cc 119005cb 119005ca
125 125 %zmm23 [127:0] 0x119005c9 119005c8 119005c7 119005c6
126 126
127 127 %zmm24 [511:384] 0x119005e5 119005e4 119005e3 119005e2
128 128 [383:256] 0x119005e1 119005e0 119005df 119005de
129 129 %zmm24 [255:128] 0x119005dd 119005dc 119005db 119005da
130 130 %zmm24 [127:0] 0x119005d9 119005d8 119005d7 119005d6
131 131
132 132 %zmm25 [511:384] 0x119005f5 119005f4 119005f3 119005f2
133 133 [383:256] 0x119005f1 119005f0 119005ef 119005ee
134 134 %zmm25 [255:128] 0x119005ed 119005ec 119005eb 119005ea
135 135 %zmm25 [127:0] 0x119005e9 119005e8 119005e7 119005e6
136 136
137 137 %zmm26 [511:384] 0x11900605 11900604 11900603 11900602
138 138 [383:256] 0x11900601 11900600 119005ff 119005fe
139 139 %zmm26 [255:128] 0x119005fd 119005fc 119005fb 119005fa
140 140 %zmm26 [127:0] 0x119005f9 119005f8 119005f7 119005f6
141 141
142 142 %zmm27 [511:384] 0x11900615 11900614 11900613 11900612
143 143 [383:256] 0x11900611 11900610 1190060f 1190060e
144 144 %zmm27 [255:128] 0x1190060d 1190060c 1190060b 1190060a
145 145 %zmm27 [127:0] 0x11900609 11900608 11900607 11900606
146 146
147 147 %zmm28 [511:384] 0x11900625 11900624 11900623 11900622
148 148 [383:256] 0x11900621 11900620 1190061f 1190061e
149 149 %zmm28 [255:128] 0x1190061d 1190061c 1190061b 1190061a
150 150 %zmm28 [127:0] 0x11900619 11900618 11900617 11900616
151 151
152 152 %zmm29 [511:384] 0x11900635 11900634 11900633 11900632
153 153 [383:256] 0x11900631 11900630 1190062f 1190062e
154 154 %zmm29 [255:128] 0x1190062d 1190062c 1190062b 1190062a
155 155 %zmm29 [127:0] 0x11900629 11900628 11900627 11900626
156 156
157 157 %zmm30 [511:384] 0x11900645 11900644 11900643 11900642
158 158 [383:256] 0x11900641 11900640 1190063f 1190063e
159 159 %zmm30 [255:128] 0x1190063d 1190063c 1190063b 1190063a
160 160 %zmm30 [127:0] 0x11900639 11900638 11900637 11900636
161 161
162 162 %zmm31 [511:384] 0x11900655 11900654 11900653 11900652
163 163 [383:256] 0x11900651 11900650 1190064f 1190064e
164 164 %zmm31 [255:128] 0x1190064d 1190064c 1190064b 1190064a
165 165 %zmm31 [127:0] 0x11900649 11900648 11900647 11900646
166 166
167 167 %k0 0x0000000011900656 %k1 0x0000000011900658
168 168 %k2 0x000000001190065a %k3 0x000000001190065c
169 169 %k4 0x000000001190065e %k5 0x0000000011900660
170 170 %k6 0x0000000011900662 %k7 0x0000000011900664
171 171
172 172 387 and FP Control State
173 173 cw 0x137f (IM|DM|ZM|OM|UM|PM|SIG64|RTN|A)
174 174 sw 0x0000 (TOP=0t0) (0)
175 175 xcp sw 0x0000 (0)
176 176
177 177 fop 0x0
178 178 rip 0x0
179 179 rdp 0x0
180 180
181 181 %st0 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
182 182 %st1 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
183 183 %st2 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
184 184 %st3 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
185 185 %st4 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
186 186 %st5 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
187 187 %st6 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
188 188 %st7 0x0000.0000000000000000 = +0.0000000000000000e+00 empty
189 189
190 190 SSE Control State
191 191 mxcsr 0x1f80 (IM|DM|ZM|OM|UM|PM|RTN)
192 192 xcp 0x0000 (RTN)
|
↓ open down ↓ |
192 lines elided |
↑ open up ↑ |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX